Ma PrimeRénov’
Votre projet d’aide financière
Plafonds de ressources hors Ile-de-France au 1er janvier 2024
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
1 | 17 009 € | 21 805 € | 30 549 € | Supérieur à 30 549 € |
2 | 24 875 € | 31 889 € | 44 907 € | Supérieur à 44 907 € |
3 | 29 917 € | 38 349 € | 54 071 € | Supérieur à 54 071 € |
4 | 34 948 € | 44 802 € | 63 235 € | Supérieur à 63 235 € |
5 | 40 002 € | 51 281 € | 72 400 € | Supérieur à 72 400 € |
Par personne supplémentaire | + 5 045 € | + 6 462 € | + 9 165 € | + 9 165 € |
Votre expert local à Vichy
Basés proche de Vichy (03), nos experts GreenBati interviennent localement dans les départements de l’Allier, du Puy-de-Dôme et de la Loire.
Implantés au plus près de votre projet énergétique, nous sommes à vos côtés pour répondre parfaitement à vos besoins et vos attentes.